2. Bundesliga 2012/2013

18. Spieltag - 16.11.2012 bis 16.11.2012
16.11.2012 19:30  Starbulls Rosenheim - Heilbronner Falken  4 : 2
16.11.2012 19:30  Lausitzer Füchse - Hannover Indians  4 : 2
16.11.2012 19:30  ESV Kaufbeuren - Landshut Cannibals  3 : 2
16.11.2012 20:00  Bietigheim Steelers - SC Riessersee  4 : 4
16.11.2012 20:00  Dresdner Eislöwen - SERC Wild Wings  1 : 3
16.11.2012 20:00  Eispiraten Crimmitschau - Fischtown Pinguins  5 : 2

Spielfrei: Ravensburg Towerstars  

Tabelle - 18. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Starbulls Rosenheim  17  33   56:40    16
Landshut Cannibals  17  28   52:38    14
Fischtown Pinguins  17  27   62:50    12
Bietigheim Steelers  16  27   55:43    12
SERC Wild Wings  16  27   39:32    7
Dresdner Eislöwen  16  26   37:38    -1
Ravensburg Towerstars  16  24   50:42    8
Heilbronner Falken  17  22   43:43    0
Eispiraten Crimmitschau  17  21   47:60    -13
10  Hannover Indians  17  19   40:49    -9
11  Lausitzer Füchse  16  18   42:45    -3
12  ESV Kaufbeuren  17  17   44:57    -13
13  SC Riessersee  17  11   30:60    -30

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

19. Spieltag - 18.11.2012 bis 18.11.2012
18.11.2012 17:00  Fischtown Pinguins - Starbulls Rosenheim  1 : 1
18.11.2012 18:00  SERC Wild Wings - Bietigheim Steelers  2 : 5
18.11.2012 18:00  SC Riessersee - Lausitzer Füchse  9 : 1
18.11.2012 18:30  Ravensburg Towerstars - Eispiraten Crimmitschau  2 : 3
18.11.2012 18:30  Heilbronner Falken - ESV Kaufbeuren  3 : 3
18.11.2012 19:00  Hannover Indians - Dresdner Eislöwen  2 : 2

Spielfrei: Landshut Cannibals